Hersteller | Eigenbau |
Konstrukteur | Jim Maupin, Irv Culver, USA |
Spannweite | 13,5 m |
Flügelfläche | 13,0 m2 |
Rüstmasse | 70 kg |
Max. Abflugmasse | ca. 160 kg |
Beste Gleitzahl | 26 bei 52 km/h |
Geringstes Sinken | 0,51 m/s bei 42 km/h |
Min. Geschwindigkeit | 33 km/h |
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 112 km/h |
Bauweise | KfK, GfK |
Zugelassen nach | FAR-103 |
Startarten | Fussstart, Trikeschlepp Hängegleiterwinde, Autoschlepp |
Webseite | www.carbondragon.us |
Monat: Oktober 2013
GFW-3
Hersteller | Eigenbau |
Konstrukteur | Gerhard-Friedrich Wagner |
Spannweite | 13,30 m |
Flügelfläche | 9,84 m2 |
Rüstmasse | 120 kg |
Max. Abflugmasse | 220 kg |
Beste Gleitzahl | 35 bei 85 km/h |
Min. Geschwindigkeit | 53 km/h |
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 185 km/h |
Startarten | F-Schlepp, Windenschlepp |
Swift Light
Hersteller | Aeriane, Belgien |
Importeur | Manfred Ruhmer |
Spannweite | 12,8 m |
Flügelfläche | 12,5 m2 |
Rüstmasse | 48 kg |
Max. Abflugmasse | 158 kg |
Beste Gleitzahl | 27 bei 70 km/h (mit geschlossenem Rumpf) |
Geringstes Sinken | 0,6 m/s bei 43 km/h |
Min. Geschwindigkeit | 32 km/h |
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 120 km/h |
Bauweise | Rumpf Aluminiumrohr geschraubt, Flügel GfK |
Zugelassen nach | LFG |
Startarten | Fussstart, Trikeschlepp |
Webseite | www.aeriane.com www.swift-light.at |
Banjo
Hersteller | Pro-Fe, Tschechien |
Importeur | Junkers Profly GmbH |
Spannweite | 13,3 m |
Flügelfläche | 10,5 m2 |
Rüstmasse | 105 kg |
Max. Abflugmasse | 220 kg |
Beste Gleitzahl | 29 bei 70 km/h |
Geringstes Sinken | 0,62 m/s |
Min. Geschwindigkeit | 50 km/h |
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 140 km/h |
Bauweise | Rumpf GfK, Flügel Holzbauweise |
Zugelassen nach | LFG |
Startarten | F-Schlepp, Trikeschlepp, Winde, Autoschlepp, Gummiseilstart |
Webseite | www.junkers-profly.de |
ULF 1
Hersteller | Eigenbau |
Konstrukteur | EEL – Entwicklung und Erprobung von Leichtflugzeugen |
Spannweite | 10,4 m |
Flügelfläche | 13,4 m2 |
Rüstmasse | 55 kg |
Max. Abflugmasse | 155 kg |
Beste Gleitzahl | 16 bei 55 km/h |
Geringstes Sinken | 0,8 m/s |
Min. Geschwindigkeit | 33 km/h |
Max. Geschwindigkeit (VNE) | 80 km/h |
Bauweise | Reine Holzbauweise |
Zugelassen nach | LFG |
Startarten | Fussstart, Gummiseilstart, Trikeschlepp, Hängegleiterwinde, Autoschlepp |
Webseite | www.eel.de |